Гостевой дом "Югрия", Алушта
Расположение объекта: Алушта, пер. Кооперативный, д. 5
Номера
Календарь цен
01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 01.10 | |
Номер "Brown" | 1500р. | 1700р. | 1700р. | 1500р. |
Номер "Lemon" | 2200р. | 2300р. | 2400р. | 2200р. |
Номер "1st" | 2200р. | 2300р. | 2400р. | 2200р. |
Номер "2nd" | 2200р. | 2300р. | 2400р. | 2200р. |
Номер "Leftma" | 2200р. | 2300р. | 2400р. | 2200р. |
Номер "Rightma" | 2200р. | 2300р. | 2400р. | 2200р. |
Номер "Violet" | 2500р. | 2600р. | 2600р. | 2500р. |
Стиральная машина - 300 рублей 1 загрузка.
Доп. место предоставляется только в номерах Leftma Rightma и Leftma.
Доп. место предоставляется только в номерах Leftma Rightma и Leftma.
Описание
Расстояние до моря | 800 метров |
Площадь (м2) | oбщая: 1000 жилая: 500 кухни: 12 |
Этаж / Этажей в здании | 1 / 1 |
Парковка | рядом с домом, бесплатная |
Питание |
|
Состояние жилья | евро |
Тип дома | монолит |
Плита | газовая плита |
Отопление | автономная система отопления |
Санузел | раздельный |
Вид из окна | Во двор,на город |
Удобства |
|
Территория |
|
Услуги |
|
Заезд с | по согласованию |
Отъезд до | 12:00 |
Оплата | наличные, МИР |
Пляжи рядом | галечный пляж |
Размещение детей | допускается размещение детей любого возраста |
Размещение домашних животных | не допускается |
Трансфер, встреча | Организуем трансфер -1700 рублей. |
Режим работы | работает круглый год |
Номера и комнаты под ключ со всеми удобствами в гостевом доме "Югрия", уютный зелёный дворик, мангальная зона.
Отзывы
Александр
Московская обл.
|
Период отдыха: август 2021
Оценка: отличноСервис: отличноЧистота: отличноРасположение: отлично
Отдыхали с женой в конце августа, все понравилось. Юля молодец, будем рекомендовать друзьям. Если получится на следующий год приехать остановимся у Юлии
|
Похожие предложения в Алуште
2300р.
400р.
4500р.
2500р.